Descrizione
Eclipse Quadrato
330/400/500/600/700/800/900





DESCRIZIONE
Dispositivo di chiusura con coperchio a telaio quadro
Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo norma EN 1563
Conforme norma EN124-2:2015 in classe D400
Marchio di certificazione del prodotto: IGQ
Coperchio vincolato da due barre elastiche e un dente di ritegno sul lato opposto
Fori ciechi di manovra per una facile apertura con un comune utensile da lavoro
Telaio sagomato e spacchi angolari per ancoraggio al pozzetto.
CLASSE:
D400
AREA D’IMPIEGO:
Normale/intensa
Vie di circolazione (strade provinciali e statali), banchine transitabili, aree di parcheggio
per tutti i tipi di veicoli
PRODOTTO | TELAIO | COPERCHIO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Codice | F mm | O mm | H mm | Bordo Esterno | C mm | P mm | Sistema aggancio | |||
Eclipse 330* | S141033 | 330 | 200 | 100 | Continuo e sagomato | 220 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
Eclipse 400 | S141040 | 400 | 300 | 100 | Continuo e sagomato | 310 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
Eclipse 500 | S141050 | 500 | 400 | 100 | Continuo e sagomato | 410 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
Eclipse 600 | S141060 | 600 | 500 | 100 | Continuo e sagomato | 510 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
Eclipse 700 | S141070 | 700 | 600 | 100 | Continuo e sagomato | 610 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
Eclipse 800 | S141080 | 800 | 700 | 100 | Continuo e sagomato | 710 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
Eclipse 900 | S141090 | 900 | 800 | 100 | Continuo e sagomato | 810 | 50 | 2 fori laterali chiusi | |||
*Non è dotato di barre elastiche |
