Descrizione
Ermetico 





DESCRIZIONE
Serie di chiusini con telaio quadro e sezione ad “U”
Ghisa lamellare
Conforme norma UNI EN 124 in classe B125
Marchio di certificazione del prodotto: IGQ
Calpestio antisdrucciolo e fori di aggancio per l’apertura con un comune utensile
CLASSE:
B125
AREA D’IMPIEGO
Ridotta
Marciapiedi, zone pedonali occasionalmente aperte al traffico, aree di parcheggio e parcheggi a più piani
per autoveicoli
PRODOTTO | TELAIO | COPERCHIO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Codice | F mm | O mm | H mm | Bordo Esterno | C mm | P mm | Sistema aggancio | |||
Ermetico 200 | 2822/00 | 200 | 140 | 30 | Continuo e sagomato | 180 | 25 | 1 asola centrale chiusa | |||
Ermetico 300 | 2822/01 | 300 | 240 | 30 | Continuo e sagomato | 280 | 25 | 1 asola centrale chiusa | |||
Ermetico 400 | 2822/02 | 400 | 315 | 40 | Continuo e sagomato ad alette | 350 | 30 | 1 asola centrale chiusa | |||
Ermetico 500 | 2822/03 | 500 | 390 | 40 | Continuo e sagomato | 440 | 25 | 1 foro centrale chiuso | |||
Ermetico 600 | 2822/04 | 600 | 500 | 45 | Continuo, sagomato e rinforzato con nervature | 570 | 35 | 2 fori laterali chiusi | |||
Ermetico 700 | 2822/05 | 700 | 600 | 50 | Continuo, sagomato e rinforzato con nervature | 670 | 40 | 2 fori laterali chiusi | |||
Ermetico 800 | 2822/06 | 800 | 705 | 55 | Continuo, sagomato e rinforzato con nervature | 750 | 45 | 2 fori laterali chiusi |
