Descrizione
Park 





DESCRIZIONE
Serie di chiusini con telaio quadro oppure rettangolare
Ghisa lamellare
Conforme norma UNI EN 124 in classe B125
Marchio di certificazione del prodotto: IGQ
Calpestio antisdrucciolo e scanalature o asole di aggancio facilitare per l’apertura.
Telaio sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa
CLASSE:
B125
AREA D’IMPIEGO
Ridotta
Marciapiedi, zone pedonali occasionalmente aperte al traffico, aree di parcheggio e parcheggi a più piani
per autoveicoli
PRODOTTO | TELAIO | COPERCHIO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Codice | F mm | O mm | H mm | Bordo Esterno | C mm | P mm | Sistema aggancio | |||
Park 200 | 2826/20 | 200 | 150 | 25 | Continuo e sagomato ad alette | 175 | 15 | 1 scanalatura | |||
Park 300 | 2826/02 | 300 | 235 | 25 | Continuo e sagomato ad alette | 260 | 15 | 1 asola centrale chiusa | |||
Park 400 | 2826/40 | 400 | 310 | 25 | Continuo e sagomato ad alette | 330 | 15 | 1 asola centrale chiusa | |||
Park 500 | 2826/04 | 500 | 400 | 30 | Continuo e sagomato ad alette | 430 | 20 | 1 asola centrale chiusa | |||
Park 600 | 2826/60 | 600 | 500 | 30 | Continuo e sagomato ad alette | 520 | 20 | 1 asola centrale chiusa | |||
Park 700 | 2826/70 | 700 | 600 | 30 | Continuo e sagomato ad alette e rinforzato | 625 | 20 | 2 asole laterali chiuse | |||
Park 800 | 2826/86 | 800 | 700 | 30 | Continuo e sagomato ad alette e rinforzato | 730 | 20 | 2 asole centrali chiuse | |||
Park 800x600 | 2826/80 | 800x600 | 660x460 | 30 | Continuo e sagomato ad alette e rinforzato | 690x490 | 20 | 2 asole centrali chiuse |
