Descrizione
Pluvia Concava
400/500/550/600/700





DESCRIZIONE
Dispositivo di coronamento griglia e telaio quadro
Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo norma EN 1563
Conforme norma EN124-2:2015 in classe C250
Marchio di certificazione del prodotto: IGQ
Griglia vincolata al telaio da due barre elastiche e da un dente di ritegno nella parte opposta
Telaio munito di piedini d’appoggio
CLASSE:
C250
AREA D’IMPIEGO:
Occasionale
Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione
e fino a 0,2 m sui marciapiedi – banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
PRODOTTO | TELAIO | COPERCHIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Codice | F mm | O mm | H mm | Bordo Esterno | C mm | P mm | Feritoie | Area deflusso | |||
Pluvia C 400 | S231140 | 400 | 300 | 45 | Continuo e sagomato ad alette | 320 | 39 | (5X2) (1X3) | 38% | |||
Pluvia C 500 | S231150 | 500 | 400 | 55 | Continuo e sagomato ad alette | 410 | 49 | (7X2) (1X3) | 41% | |||
Pluvia C 550 | S231155 | 550 | 450 | 60 | Continuo e sagomato ad alette | 460 | 54 | (9X2) (1X3) | 37% | |||
Pluvia C 600 | S231160 | 600 | 500 | 65 | Continuo e sagomato ad alette | 510 | 59 | (15X2) (1X3) | 38% | |||
Pluvia C 700 | S231170 | 700 | 590 | 65 | Continuo e sagomato ad alette | 610 | 59 | (16X2) (1X3) | 42% |
