Descrizione
quadrat
Signum
300/400/500/600/700





DESCRIZIONE
Dispositivo di chiusura quadro con coperchio e telaio quadro
Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo norma EN 1563
Conforme norma EN124-2:2015 in classe B125
Marchio di certificazione del prodotto: IGQ
Coperchio munito di foro di manovra per un’apertura con un comune utensile da lavoro
Telaio con sezione ad “U” per una tenuta idraulica e sagomato ad alette per un corretto ancoraggio
CLASSE:
B125
AREA D’IMPIEGO:
Ridotta
Marciapiedi, zone pedonali occasionalmente aperte al traffico, aree di parcheggio e parcheggi a più piani
per autoveicoli
PRODOTTO | TELAIO | COPERCHIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Codice | F mm | O mm | H mm | Bordo Esterno | C mm | P mm | Sistema aggancio | ||||
Signum 300 | S121030 | 300 | 200 | 30 | Continuo e sagomato ad alette | 230 | 25 | 1 asola centrale chiusa | ||||
Signum 400 | S121040 | 400 | 300 | 30 | Continuo e sagomato ad alette | 330 | 25 | 1 asola centrale chiusa | ||||
Signum 500 | S121050 | 400 | 400 | 32 | Continuo e sagomato ad alette | 420 | 27 | 1 asola centrale chiusa | ||||
Signum 600 | S121060 | 500 | 500 | 35 | Continuo e sagomato ad alette | 520 | 30 | 1 asola centrale chiusa | ||||
Signum 700 | S121070 | 600 | 600 | 40 | Continuo e sagomato ad alette | 620 | 34 | 1 asola centrale chiusa |
